අයදුම්පත
● තහඩු ලෝහ සැකසීම
● දුම්රිය ප්රවාහනය
● මෝටර් රථ
● ඉදිකිරීම් යන්ත්රෝපකරණ
● කෘෂිකාර්මික සහ වන විද්යා යන්ත්රෝපකරණ
● විදුලි නිෂ්පාදනය
● සෝපානය නිෂ්පාදනය
● ගෘහ උපකරණ
● ආහාර යන්ත්රෝපකරණ
● රෙදිපිළි යන්ත්රෝපකරණ
● මෙවලම් සැකසීම
● ඛනිජ තෙල් යන්ත්රෝපකරණ
● ආහාර යන්ත්රෝපකරණ
● මුළුතැන්ගෙය සහ නාන කාමරය
● සැරසිලි වෙළඳ දැන්වීම්
● ලේසර් බාහිර සැකසුම් සේවාව
තාක්ෂණික පරාමිතීන්
| නැත. | ආකෘතිය | KW1000M | KW1500M | KW2000M |
| I.ලේසර් මූලාශ්රය | රේකස් / මැක්ස් | රේකස් / මැක්ස් | රේකස් / මැක්ස් | |
| 1. | නිමැවුම් බලය (w) | වොට් 1000 | වොට් 1500 | වොට් 2000 |
| 2. | මධ්ය තරංග ආයාමය | 1080nm±5 | ||
| 3. | ෆයිබර් කේබල් දිග | මීටර් 10 | ||
| II.ජල සිසිලනය | 1.5P | 2P | 2.5P | |
| III.ලේසර් හිස (Wuhan වෙතින් XINGHONG), සම්මත ආකෘතිය. Qilin /WSX (විකල්ප) | ||||
| 1 |
ස්ථාන ප්රමාණය (මි.මී.)
| 1.5/1.8/2.0 (XINGHONG) | ||
| 0.2-5mm වෙනස් කළ හැකි (Qilin) | ||||
| 0-4mm වෙනස් කළ හැකි (WSX) | ||||
| 2 |
වැඩ කිරීමේ මාදිලිය | "ඕ" (ෂිංහොං) | ||
| තිත/රේඛාව/කවය (කිලින්) | ||||
| "Z" (WSX) | ||||
| 3 | ආරක්ෂිත කාච | D20*2 | ||
| 4 | ස්වයංක්රීය වයර් පෝෂණය කිරීම | සම්මත | ||
| IV.ගෑස් | N2/Ar | |||
| V.සම්පූර්ණ බලශක්ති පරිභෝජනය | 7.5KW | 8.5KW | 10KW | |
| VI.වෝල්ටීයතාව | 220±20% VAC 50/60Hz | 380±20% V AC 50/60Hz | ||
| VII.මානය (CM) | 62.5*174.6*109 | 62.5*175.6*124 | ||
වෙල්ඩින් හැකියාව
| වෙල්ඩින් විනිවිද යාමේ උපරිම ද්රව්යය | වෙල්ඩින් උපරිම ද්රව්ය | ||
| මල නොකන වානේ | වොට් 1000 | 3 මි.මී | 4 මි.මී |
| වොට් 1500 | 4 මි.මී | 5 මි.මී | |
| වොට් 2000 | 5 මි.මී | 6 මි.මී | |
| ගැල්වනයිස් කරන ලද පත්රය | වොට් 1000 | 2 මි.මී | 3 මි.මී |
| වොට් 1500 | 3 මි.මී | 5 මි.මී | |
| වොට් 2000 | 3 මි.මී | 6 මි.මී | |
| යකඩ | වොට් 1000 | 3 මි.මී | 5 මි.මී |
| වොට් 1500 | 4 මි.මී | 6 මි.මී | |
| වොට් 2000 | 4 මි.මී | 6 මි.මී | |
| මෘදු වානේ | වොට් 1000 | 3 මි.මී | 5 මි.මී |
| වොට් 1500 | 4 මි.මී | 6 මි.මී | |
| වොට් 2000 | 4 මි.මී | 6 මි.මී | |
| ඇලුමිනියම් | වොට් 1000 | 1 මි.මී | 2 මි.මී |
| වොට් 1500 | 2 මි.මී | 3 මි.මී | |
| වොට් 2000 | 3 මි.මී | 4 මි.මී | |
| පිත්තල | වොට් 1000 | 1 මි.මී | 2 මි.මී |
| වොට් 1500 | 2 මි.මී | 2 මි.මී | |
| වොට් 2000 | 2 මි.මී | 3 මි.මී | |




